
产品目录
| 产地 | 进口 | 数控系统 | 发那科/FANUC |
|---|---|---|---|
| 刀库类型 | 圆盘式刀库,链条式刀库 | 导轨类型 | 线轨 |
| 工作台数量 | 单工作台 | 换刀方式 | 机械手换刀 |
| 界面语言 | 中文,英文,日语,德语,韩语,其他语言 | 轴数 | 三轴 |
| 联动轴数 | 四轴联动 | 加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
| 加工用途 | 车,铣,钻,攻,镗,铰,锪,磨,刨,淬火,其他 | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |


| 項目 | 單位 | Vcenter-205 | |
|---|---|---|---|
| 移動量 | X軸移動量 | mm | 2050 |
| Y軸移動量 | mm | 550 | |
| Z軸移動量 | mm | 560 | |
| 距離 | 主軸中心到立柱距離 | mm | 638 |
| 主軸端到工作台面 | mm | 180-740 | |
| 主軸 | 馬達功率 | KW | 7.5/11/15 (Opt.15/18.5/-) |
| 馬達馬力 | hp | 10/15/20 (Opt.20/25/-) | |
| 轉速 | rpm | 20 - 12000 | |
| 主軸傳動方式 | 直結式 | ||
| 主軸潤滑方式 | 油氣 | ||
| 主軸冷卻方式 | 強制油冷卻 | ||
| 主軸培林內徑 | mm | ø70 | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 2500 x 550 |
| T型溝尺寸(溝數x大小x距離) | mm | 5 x 18 x 100 | |
| 工作台荷重(平均) | Kg | 1200 | |
| 進給 | X/Y/Z快速進給 | mm/min | 30/30/30 |
| X/Y/Z伺服馬達 | KW | 4/3/4 | |
| 切削進給速率 | m/min | 20 | |
| Y/Z軸螺桿直徑 | mm | ø40 | |
| X軸螺桿直徑 | mm | ø50 | |
| 線性滑軌 | 45/45/45 | ||
| 刀具 | 刀柄型式 | BT40 | |
| 刀柄拉栓型式-角度 | JIS 40P-15˚ | ||
| 刀具長度 | mm | 350 | |
| 刀具直徑 | mm | 80 (127) | |
| 刀具重量 | Kg | 8 | |
| 刀具數量 | 24 (opt. 32/40) | ||
| 換刀機構 | 換刀時間 | Sec | 2.9 (T-T), 7.2 (C-C) |
| 刀庫型式 | 圓盤式/Opt. 32/40刀伺服刀庫 | ||
| ATC型式 | 凸輪式 | ||
| 機器 | 電力需求 | KVA | 40 |
| 電流/電壓 | A/V | 100A/220V | |
| 系統氣壓 | Kgf/cm2 | 5.5 - 6.5 | |
| 系統油壓 | Kgf/cm2 | 70 | |
| 切削水容量 | L | 600 | |
| 機器長寬(含鐵屑輸送帶) | mm | 5300 x 3430 | |
| 機器高度 | mm | 3045 | |
| 機器重量 | Kg | 9050 |
QQ:329685301
邮箱:zwbttxs@163.com
传真:86-0512-50156687
地址:江苏省昆山市高新区长阳支路66号
扫一扫 微信咨询
©2025 注册ac米兰官网 版权所有 备案号:苏ICP备2021010817号-1 技术支持:机床商务网 Sitemap.xml 总访问量:91845 管理登陆